193.0.0.0/8
874 blocks covering 3,858,944 addresses, 509 gaps covering 63,118,848 addresses. Sorted by start address; grey rows are gaps.
| Start | Prefix or range | Size | Status | Held | Country | Registry | RDAP | Name | Type | Organization | Probes | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.2.0.0 | 193.2.0.0/16 | 65,536 | allocated | yes | SI | ripencc | own | ARNES-NET | ASSIGNED PA | ARNES NOC | 2,916 | |
| gap: 193.3.0.0 - 193.3.0.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.1.0 | 193.3.1.0 - 193.3.8.255 | 2,048 | assigned | yes | DK | ripencc | own | DK-GRUNDFOS | ASSIGNED PI | Anders Aaen Quitzau | 216 | |
| 193.3.9.0 | 193.3.9.0 - 193.3.11.255 | 768 | assigned | yes | DK | ripencc | own | DK-GRUNDFOS | ASSIGNED PI | Anders Aaen Quitzau | 54 | |
| 193.3.12.0 | 193.3.12.0/22 | 1,024 | assigned | yes | DK | ripencc | own | DK-GRUNDFOS | ASSIGNED PI | Anders Aaen Quitzau | 54 | |
| gap: 193.3.16.0 - 193.3.16.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.17.0 | 193.3.17.0/24 | 256 | allocated | yes | RU | ripencc | own | RU-TILDAPUBLISHING-20210914 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | Tilda Publishing JSC | 54 | |
| gap: 193.3.18.0 - 193.3.18.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.19.0 | 193.3.19.0/24 | 256 | allocated | yes | SC | ripencc | own | RU-REALITYHOST-20250626 | ASSIGNED PA | IP-RIPE | 54 | C |
| gap: 193.3.20.0 - 193.3.22.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.23.0 | 193.3.23.0/24 | 256 | allocated | yes | SC | ripencc | own | RU-TIMEHOST-20210914 | ASSIGNED PA | IP-RIPE | 54 | C |
| gap: 193.3.24.0 - 193.3.28.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.29.0 | 193.3.29.0/24 | 256 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-NETWOLK-20210125 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | lir-ch-netwolk-1-MNT | 54 | |
| gap: 193.3.30.0 - 193.3.30.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.31.0 | 193.3.31.0/24 | 256 | allocated | yes | IR | ripencc | own | IR-SEPEHRPAY-20201013 | ALLOCATED PA | Iman Irman | 54 | |
| gap: 193.3.32.0 - 193.3.36.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.37.0 | 193.3.37.0/24 | 256 | allocated | yes | OM | ripencc | own | OM-OMANFUTURE-20200902 | ALLOCATED PA | mnt-om-omanfuture-1 | 54 | |
| gap: 193.3.38.0 - 193.3.40.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.41.0 | 193.3.41.0/24 | 256 | allocated | yes | TR | ripencc | own | TR-TURBO-20201110 | ALLOCATED PA | Administrative | 54 | |
| gap: 193.3.42.0 - 193.3.42.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.43.0 | 193.3.43.0/24 | 256 | assigned | yes | GB | ripencc | own | DISNEYFIDENMARK | ASSIGNED PI | Disney ETech Network Architecture | 54 | C |
| gap: 193.3.44.0 - 193.3.46.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.47.0 | 193.3.47.0/24 | 256 | assigned | yes | DK | ripencc | own | SDJAMT | ASSIGNED PI | AS42525-MNT | 54 | |
| gap: 193.3.48.0 - 193.3.52.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.53.0 | 193.3.53.0/24 | 256 | allocated | yes | US | ripencc | own | US-SECURITYTRAILS1-20210325 | ALLOCATED PA | lir-us-securitytrails-1-MNT | 54 | |
| gap: 193.3.54.0 - 193.3.58.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.59.0 | 193.3.59.0/24 | 256 | allocated | yes | SI | ripencc | own | SIEL-services | ASSIGNED PA | MNT-SIEL | 54 | |
| 193.3.60.0 | 193.3.60.0/23 | 512 | assigned | yes | DK | ripencc | own | LFMSDDK | ASSIGNED PI | MNT-SIT | 54 | |
| gap: 193.3.62.0 - 193.3.63.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.64.0 | 193.3.64.0/18 | 16,384 | assigned | yes | DK | ripencc | own | POST-DANMARK-NET | ASSIGNED PI | COLT Denmark Hostmaster | 702 | |
| gap: 193.3.128.0 - 193.3.129.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.130.0 | 193.3.130.0/23 | 512 | allocated | yes | DK | ripencc | own | EGMONT-INFORMATIK | ASSIGNED PA | Carsten E. Hansen | 54 | |
| gap: 193.3.132.0 - 193.3.136.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.137.0 | 193.3.137.0/24 | 256 | allocated | yes | IQ | ripencc | own | IQ-IRAQIXP-20201119 | ALLOCATED PA | Aws Hussein | 54 | |
| 193.3.138.0 | 193.3.138.0/23 | 512 | allocated | yes | DK | ripencc | own | TDK-SERVICES-IT | ASSIGNED PA | Carsten Andersen | 54 | |
| gap: 193.3.140.0 - 193.3.143.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.144.0 | 193.3.144.0/21 | 2,048 | allocated | yes | DK | ripencc | own | TDC | ASSIGNED PA | AS3292-MNT | 108 | |
| gap: 193.3.152.0 - 193.3.156.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.157.0 | 193.3.157.0/24 | 256 | assigned | yes | DK | ripencc | own | RML-NET | ASSIGNED PI | Robert Martin-Legene | 54 | |
| gap: 193.3.158.0 - 193.3.162.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.163.0 | 193.3.163.0/24 | 256 | allocated | yes | NL | ripencc | own | MODMI-193-3-163-0 | ASSIGNED PA | MOD Mission Critical LLC abuse handling | 54 | C |
| gap: 193.3.164.0 - 193.3.166.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.167.0 | 193.3.167.0/24 | 256 | allocated | yes | TR | ripencc | own | TR-TALIDO3-20211027 | ALLOCATED PA | Abuse | 54 | |
| gap: 193.3.168.0 - 193.3.172.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.173.0 | 193.3.173.0/24 | 256 | allocated | yes | DE | ripencc | own | Code200-20211207 | ASSIGNED PA | code200_noc | 54 | |
| gap: 193.3.174.0 - 193.3.178.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.179.0 | 193.3.179.0/24 | 256 | allocated | yes | RU | ripencc | own | RU-FIRSTDC-20211028 | ALLOCATED PA | Fedor Alekseev | 54 | |
| gap: 193.3.180.0 - 193.3.180.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.181.0 | 193.3.181.0/24 | 256 | allocated | yes | NL | ripencc | own | IPXO-193-3-181-0 | SUB-ALLOCATED PA | Role object for Legaco Networks B.V. | 54 | |
| gap: 193.3.182.0 - 193.3.190.255 (2,304 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.191.0 | 193.3.191.0/24 | 256 | allocated | yes | GB | ripencc | own | UK-EDGENAP-20211028 | ALLOCATED PA | edgenap | 54 | C |
| 193.3.192.0 | 193.3.192.0/19 | 8,192 | assigned | yes | DK | ripencc | own | DK-ARBMIN | ASSIGNED PI | MNT-SIT | 270 | |
| 193.3.224.0 | 193.3.224.0/22 | 1,024 | allocated | yes | DK | ripencc | own | DK-TELEDANMARK-930901 | ALLOCATED PA | AS3292-MNT | 54 | |
| gap: 193.3.228.0 - 193.3.228.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.229.0 | 193.3.229.0/24 | 256 | assigned | yes | DK | ripencc | own | DATOR | ASSIGNED PI | DK-NIC | 54 | |
| gap: 193.3.230.0 - 193.3.232.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.233.0 | 193.3.233.0/24 | 256 | allocated | yes | DK | ripencc | own | DK-JANSSON-20201105 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | JANSSON GRUPPEN A/S | 54 | |
| gap: 193.3.234.0 - 193.3.238.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.239.0 | 193.3.239.0/24 | 256 | allocated | yes | JE | ripencc | own | GOJ_OIS | ASSIGNED PA | GOJ RIPE Admin | 54 | |
| gap: 193.3.240.0 - 193.3.240.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.241.0 | 193.3.241.0/24 | 256 | allocated | yes | PL | ripencc | own | PL-DOMYNETSPZOO-20210223 | ASSIGNED PA | DomyNet Sp. z o.o. | 54 | |
| gap: 193.3.242.0 - 193.3.247.255 (1,536 addresses) | ||||||||||||
| 193.3.248.0 | 193.3.248.0/22 | 1,024 | allocated | yes | DK | ripencc | own | VK | ASSIGNED PA | Allan Thomsen | 54 | |
| gap: 193.3.252.0 - 193.5.1.255 (67,072 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.2.0 | 193.5.2.0/24 | 256 | assigned | yes | CH | ripencc | own | LIGHTNING-19970526 | ASSIGNED PI | BRUN-MNT | 54 | |
| 193.5.3.0 | 193.5.3.0/24 | 256 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| 193.5.4.0 | 193.5.4.0/22 | 1,024 | allocated | yes | CH | ripencc | parent | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 108 | P |
| gap: 193.5.8.0 - 193.5.9.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.10.0 | 193.5.10.0/23 | 512 | allocated | yes | LT | ripencc | own | IPXO | ASSIGNED PA | netutils-mnt | 54 | C |
| 193.5.12.0 | 193.5.12.0/22 | 1,024 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| 193.5.16.0 | 193.5.16.0/22 | 1,024 | allocated | yes | GR | ripencc | own | DNET-PTP-4 | ASSIGNED PA | Antonis Chariton | 108 | C |
| gap: 193.5.20.0 - 193.5.22.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.23.0 | 193.5.23.0/24 | 256 | allocated | yes | CH | ripencc | own | IP-PLUS-RESOLVER | ASSIGNED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| gap: 193.5.24.0 - 193.5.28.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.29.0 | 193.5.29.0/24 | 256 | allocated | yes | CH | ripencc | own | Broadpeak | ASSIGNED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| gap: 193.5.30.0 - 193.5.30.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.31.0 | 193.5.31.0/24 | 256 | allocated | yes | IT | ripencc | own | NETGLOBAL_END_USERS | ASSIGNED PA | Bondesan Alessandro | 54 | |
| gap: 193.5.32.0 - 193.5.35.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.36.0 | 193.5.36.0/23 | 512 | allocated | yes | CH | ripencc | own | IPP-SERVICES | ASSIGNED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| gap: 193.5.38.0 - 193.5.40.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.41.0 | 193.5.41.0/24 | 256 | allocated | yes | IT | ripencc | own | NETGLOBAL_END_USERS | ASSIGNED PA | Bondesan Alessandro | 54 | |
| 193.5.42.0 | 193.5.42.0/23 | 512 | assigned | yes | CH | ripencc | own | NZZ-NET | ASSIGNED PI | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| gap: 193.5.44.0 - 193.5.45.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.46.0 | 193.5.46.0/23 | 512 | allocated | yes | HK | ripencc | own | Macao | ASSIGNED PA | Noc team | 54 | C |
| gap: 193.5.48.0 - 193.5.52.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.53.0 | 193.5.53.0/24 | 256 | assigned | yes | CH | ripencc | own | ORG-PHZH1-RIPE | ASSIGNED PI | Paedagogische Hochschule Zurich | 54 | |
| gap: 193.5.54.0 - 193.5.58.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.59.0 | 193.5.59.0/24 | 256 | allocated | yes | CH | ripencc | own | NSS-LAB | ASSIGNED PA | Andre Chapuis | 54 | |
| gap: 193.5.60.0 - 193.5.60.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.61.0 | 193.5.61.0/24 | 256 | allocated | yes | CH | ripencc | own | NET-193-PA | LIR-PARTITIONED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| gap: 193.5.62.0 - 193.5.65.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.66.0 | 193.5.66.0/23 | 512 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-PROCUREMENT-19970526 | ALLOCATED PA | Fritz Steinmann | 54 | |
| gap: 193.5.68.0 - 193.5.69.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.70.0 | 193.5.70.0/23 | 512 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| 193.5.72.0 | 193.5.72.0/22 | 1,024 | allocated | yes | CH | ripencc | parent | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | P |
| 193.5.76.0 | 193.5.76.0/22 | 1,024 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-PROCUREMENT-19970526 | ALLOCATED PA | Fritz Steinmann | 54 | |
| 193.5.80.0 | 193.5.80.0/21 | 2,048 | assigned | yes | CH | ripencc | own | bfh-ti-ipv4 | ASSIGNED PI | bfh-mnt | 54 | |
| 193.5.88.0 | 193.5.88.0/21 | 2,048 | assigned | yes | CH | ripencc | own | WIPONET | ASSIGNED PI | Andras Makadi | 54 | |
| 193.5.96.0 | 193.5.96.0/20 | 4,096 | assigned | yes | CH | ripencc | own | UBS-AG-19970526 | ASSIGNED PI | UBS AG | 270 | |
| 193.5.112.0 | 193.5.112.0/22 | 1,024 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | Alain Stucki | 54 | |
| gap: 193.5.116.0 - 193.5.125.255 (2,560 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.126.0 | 193.5.126.0/23 | 512 | assigned | yes | CH | ripencc | own | CH-FENACO-NET | ASSIGNED PI | fenaco-wan-mnt | 54 | |
| 193.5.128.0 | 193.5.128.0/20 | 4,096 | assigned | yes | NL | ripencc | own | NL-SHELL-19970526 | ASSIGNED PI | Shell Information Technology International B.V. | 162 | C |
| gap: 193.5.144.0 - 193.5.148.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.149.0 | 193.5.149.0/24 | 256 | allocated | yes | BE | ripencc | own | BE-SRB-20250107 | ALLOCATED PA | lir-be-srb-1-MNT | 54 | |
| gap: 193.5.150.0 - 193.5.150.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.151.0 | 193.5.151.0/24 | 256 | allocated | yes | DE | ripencc | own | Code200 | ASSIGNED PA | code200_noc | 54 | |
| gap: 193.5.152.0 - 193.5.155.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.156.0 | 193.5.156.0/22 | 1,024 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| 193.5.160.0 | 193.5.160.0/21 | 2,048 | allocated | yes | CH | ripencc | parent | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 108 | P |
| gap: 193.5.168.0 - 193.5.171.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.172.0 | 193.5.172.0/22 | 1,024 | assigned | yes | CH | ripencc | own | MINFO | ASSIGNED PI | AS8803-MNT | 54 | |
| gap: 193.5.176.0 - 193.5.178.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.5.179.0 | 193.5.179.0/24 | 256 | allocated | yes | CH | ripencc | own | CH-UNISOURCE-970526 | ALLOCATED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| 193.5.180.0 | 193.5.180.0 - 193.5.191.255 | 3,072 | assigned | yes | CH | ripencc | own | SNB-NET | ASSIGNED PI | MNT-SNB | 108 | |
| 193.5.192.0 | 193.5.192.0 - 193.5.215.255 | 6,144 | assigned | yes | CH | ripencc | own | ADV-BERN | ASSIGNED PI | Informatik Stadt Bern | 216 | |
| 193.5.216.0 | 193.5.216.0/21 | 2,048 | assigned | yes | CH | ripencc | own | KOMBV | ASSIGNED PI | Administration of LIR ch.swissgov of FOITT | 54 | |
| 193.5.224.0 | 193.5.224.0/20 | 4,096 | allocated | yes | CH | ripencc | own | WINGO-CGNAT | ASSIGNED PA | CH-UNISOURCE-MNT | 216 | |
| 193.5.240.0 | 193.5.240.0 - 193.5.249.255 | 2,560 | assigned | yes | CH | ripencc | own | ETAT-DE-VAUD2 | ASSIGNED PI | CH-UNISOURCE-MNT | 54 | |
| 193.5.250.0 | 193.5.250.0/23 | 512 | allocated | yes | SC | ripencc | own | belurk-IPv4 | ASSIGNED PA | LocalNCC-mnt | 54 | C |
| gap: 193.5.252.0 - 193.6.255.255 (66,560 addresses) | ||||||||||||
| 193.7.0.0 | 193.7.0.0/17 | 32,768 | assigned | yes | DE | ripencc | own | BPOLNET | ASSIGNED PI | Juergen Prass | 1,674 | |
| 193.7.128.0 | 193.7.128.0/19 | 8,192 | allocated | yes | DE | ripencc | own | DE-MEDIAWAYS-19940202 | ALLOCATED PA | MDA-Z | 324 | |
| 193.7.160.0 | 193.7.160.0/21 | 2,048 | assigned | yes | RU | ripencc | own | MECOM | ASSIGNED PI | METEOTELECOM-MNT | 108 | |
| 193.7.168.0 | 193.7.168.0/21 | 2,048 | assigned | yes | DE | ripencc | own | ZA-NET | ASSIGNED PI | Michael Reuschling | 54 | |
| 193.7.176.0 | 193.7.176.0/21 | 2,048 | assigned | yes | DE | ripencc | own | BAWUE-NET | ASSIGNED PI | Andreas Thienemann | 108 | |
| gap: 193.7.184.0 - 193.7.185.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.7.186.0 | 193.7.186.0 - 193.7.191.255 | 1,536 | assigned | yes | DE | ripencc | own | ATEO-NET | ASSIGNED PI | Mario Pohle | 54 | |
| 193.7.192.0 | 193.7.192.0/22 | 1,024 | allocated | yes | GB | ripencc | own | UK-FATDISCO-20181017 | ALLOCATED PA | mnt-uk-fatdisco-1 | 54 | |
| 193.7.196.0 | 193.7.196.0/22 | 1,024 | allocated | yes | HK | ripencc | own | RU-NET-1937196 | ASSIGNED PA | IPADDRESS-RU | 108 | C |
| gap: 193.7.200.0 - 193.7.207.255 (2,048 addresses) | ||||||||||||
| 193.7.208.0 | 193.7.208.0/22 | 1,024 | allocated | yes | HU | ripencc | own | NSK-NET | ASSIGNED PA | mnt-hu-vos-1 | 54 | |
| gap: 193.7.212.0 - 193.7.219.255 (2,048 addresses) | ||||||||||||
| 193.7.220.0 | 193.7.220.0/22 | 1,024 | allocated | yes | PS | ripencc | own | VCLOUD-SERVICES | ASSIGNED PA | LIR-ADMIN-MNT | 54 | |
| 193.7.224.0 | 193.7.224.0/19 | 8,192 | assigned | yes | DE | ripencc | own | GRUNER-JAHR | ASSIGNED PI | AS12680-MNT | 324 | |
| gap: 193.8.0.0 - 193.10.255.255 (196,608 addresses) | ||||||||||||
| 193.11.0.0 | 193.11.0.0/16 | 65,536 | allocated | yes | SE | ripencc | own | OPTOSUNET | ASSIGNED PA | Nordic University NOC | 2,916 | |
| gap: 193.12.0.0 - 193.12.255.255 (65,536 addresses) | ||||||||||||
| 193.13.0.0 | 193.13.0.0/16 | 65,536 | allocated | yes | SE | ripencc | own | SWIPNET-TS | ASSIGNED PA | Tele2 IP Registry | 2,916 | |
| gap: 193.14.0.0 - 193.17.1.255 (197,120 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.2.0 | 193.17.2.0/24 | 256 | allocated | yes | DE | ripencc | own | DE-BACHIT-20240212 | ALLOCATED PA | ISP | 54 | |
| 193.17.3.0 | 193.17.3.0/24 | 256 | allocated | yes | DE | ripencc | own | DE-SWBAD-20191113 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | Gerald Lang | 54 | |
| 193.17.4.0 | 193.17.4.0/22 | 1,024 | allocated | yes | TR | ripencc | own | TR-HOPES-20180424 | ALLOCATED PA | Hop Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi | 108 | C |
| 193.17.8.0 | 193.17.8.0/22 | 1,024 | assigned | yes | DE | ripencc | own | EUMETSAT-C00 | ASSIGNED PI | AS6710-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.12.0 - 193.17.12.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.13.0 | 193.17.13.0/24 | 256 | assigned | yes | FR | ripencc | own | FR-DXC | ASSIGNED PI | DXC Technology IPADDR Team | 54 | |
| gap: 193.17.14.0 - 193.17.16.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.17.0 | 193.17.17.0/24 | 256 | allocated | yes | DE | ripencc | own | DE-GODADDY-19920729 | ALLOCATED PA | GoDaddy LIR | 54 | |
| gap: 193.17.18.0 - 193.17.18.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.19.0 | 193.17.19.0/24 | 256 | assigned | yes | FR | ripencc | own | MINEFE | ASSIGNED PI | DISIC-RIE-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.20.0 - 193.17.22.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.23.0 | 193.17.23.0/24 | 256 | allocated | yes | DE | ripencc | own | DE-SWBAD-20191113 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | Gerald Lang | 54 | |
| gap: 193.17.24.0 - 193.17.27.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.28.0 | 193.17.28.0/22 | 1,024 | allocated | yes | DE | ripencc | own | STK-NET1 | ASSIGNED PA | Abuse-C Role | 108 | |
| gap: 193.17.32.0 - 193.17.35.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.36.0 | 193.17.36.0/22 | 1,024 | allocated | yes | JE | ripencc | own | London-CC | ASSIGNED PA | AS6894-MNT | 54 | C |
| gap: 193.17.40.0 - 193.17.40.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.41.0 | 193.17.41.0/24 | 256 | assigned | yes | PL | ripencc | own | O2-NET | ASSIGNED PI | AS12827-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.42.0 - 193.17.42.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.43.0 | 193.17.43.0/24 | 256 | assigned | yes | GB | ripencc | own | ORG-ML847-RIPE | ASSIGNED PI | UK.LIR RIPE Admins | 54 | C |
| gap: 193.17.44.0 - 193.17.46.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.47.0 | 193.17.47.0/24 | 256 | assigned | yes | CZ | ripencc | own | CZ-NIC | ASSIGNED PI | CZ-NIC-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.48.0 - 193.17.52.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.53.0 | 193.17.53.0/24 | 256 | assigned | yes | JO | ripencc | own | JofB | ASSIGNED PI | BOJ Network Team | 54 | |
| gap: 193.17.54.0 - 193.17.55.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.56.0 | 193.17.56.0/22 | 1,024 | allocated | yes | US | ripencc | own | US-SHOCK1-20180424 | ALLOCATED PA | Ashton Sherman | 54 | C |
| 193.17.60.0 | 193.17.60.0/23 | 512 | assigned | yes | DE | ripencc | own | Cerner | ASSIGNED PI | de-cerner-1-mnt | 54 | |
| gap: 193.17.62.0 - 193.17.66.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.67.0 | 193.17.67.0/24 | 256 | assigned | yes | SE | ripencc | own | KRISTIANSTAD-SE-NET | ASSIGNED PI | Linda Soderberg | 54 | |
| gap: 193.17.68.0 - 193.17.70.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.71.0 | 193.17.71.0/24 | 256 | assigned | yes | PL | ripencc | own | GEIS-NET | ASSIGNED PI | Grzegorz Chmielecki | 54 | |
| gap: 193.17.72.0 - 193.17.72.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.73.0 | 193.17.73.0/24 | 256 | assigned | yes | FR | ripencc | own | IPCONCEPT-NETS | ASSIGNED PI | Frank Coppola | 54 | |
| gap: 193.17.74.0 - 193.17.78.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.79.0 | 193.17.79.0/24 | 256 | assigned | yes | LI | ripencc | own | Troga-Net | ASSIGNED PI | Hostmaster Troga Trading Company Limited | 54 | |
| 193.17.80.0 | 193.17.80.0/22 | 1,024 | allocated | yes | IT | ripencc | own | IT-KUKUA-20180424 | ALLOCATED PA | it-kukua-1-mnt | 54 | |
| gap: 193.17.84.0 - 193.17.88.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.89.0 | 193.17.89.0/24 | 256 | allocated | yes | GB | ripencc | own | UK-BLACKBIRDSOL-20210914 | ALLOCATED PA | lir-uk-blackbirdsol-1-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.90.0 - 193.17.95.255 (1,536 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.96.0 | 193.17.96.0/19 | 8,192 | allocated | yes | DE | ripencc | own | PGGUEST-NA-LAB | ASSIGNED PA | MNT-PGSG1 | 378 | C |
| 193.17.128.0 | 193.17.128.0 - 193.17.169.255 | 10,752 | assigned | yes | GB | ripencc | own | UPLC-193-17-128 | ASSIGNED PI | Global Engineering Group | 432 | |
| gap: 193.17.170.0 - 193.17.172.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.173.0 | 193.17.173.0/24 | 256 | assigned | yes | BY | ripencc | own | BY-BASNET-20040121 | ASSIGNED PI | Siarhei V Kazlou | 54 | |
| gap: 193.17.174.0 - 193.17.178.255 (1,280 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.179.0 | 193.17.179.0/24 | 256 | allocated | yes | HU | ripencc | own | NANIDA | ASSIGNED PA | NANIDA-MNT | 54 | |
| 193.17.180.0 | 193.17.180.0/22 | 1,024 | allocated | yes | ES | ripencc | own | NET-USA | ASSIGNED PA | Huize Holdings NOC | 54 | C |
| gap: 193.17.184.0 - 193.17.187.255 (1,024 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.188.0 | 193.17.188.0/22 | 1,024 | allocated | yes | SY | ripencc | own | ADSL-Subscribers | ASSIGNED PA | mnt-sy-isp-integration-1 | 54 | |
| gap: 193.17.192.0 - 193.17.192.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.193.0 | 193.17.193.0/24 | 256 | allocated | yes | HU | ripencc | own | NANIDA | ASSIGNED PA | NANIDA-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.194.0 - 193.17.196.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.197.0 | 193.17.197.0/24 | 256 | assigned | yes | DE | ripencc | own | EUROPRO-1 | ASSIGNED PI | EURO-PRO Ges. Fuer Data Processing mbH | 54 | |
| gap: 193.17.198.0 - 193.17.198.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.199.0 | 193.17.199.0/24 | 256 | assigned | yes | CH | ripencc | own | NEXELLENT-CUST-INETWORX | ASSIGNED PI | David Meier | 54 | |
| gap: 193.17.200.0 - 193.17.210.255 (2,816 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.211.0 | 193.17.211.0/24 | 256 | assigned | yes | SE | ripencc | own | MARTINSERVERA | ASSIGNED PI | Mats Sandquist | 54 | |
| gap: 193.17.212.0 - 193.17.222.255 (2,816 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.223.0 | 193.17.223.0/24 | 256 | assigned | yes | PL | ripencc | own | ZGODA-NET | ASSIGNED PI | Katarzyna Sobczak | 54 | |
| gap: 193.17.224.0 - 193.17.226.255 (768 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.227.0 | 193.17.227.0/24 | 256 | assigned | yes | SI | ripencc | own | MZZ-SI | ASSIGNED PI | MZZ-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.228.0 - 193.17.228.255 (256 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.229.0 | 193.17.229.0/24 | 256 | assigned | yes | BG | ripencc | own | MUSALASOFT | ASSIGNED PI | Angel Denchev | 54 | |
| gap: 193.17.230.0 - 193.17.231.255 (512 addresses) | ||||||||||||
| 193.17.232.0 | 193.17.232.0 - 193.17.247.255 | 4,096 | assigned | yes | DE | ripencc | own | BUNDESTAG | ASSIGNED PI | DFN-LIR-MNT | 162 | |
| 193.17.248.0 | 193.17.248.0/22 | 1,024 | assigned | yes | CZ | ripencc | own | ZEAL-CZ | ASSIGNED PI | MNET-IP-MNT | 54 | |
| gap: 193.17.252.0 - 193.18.255.255 (66,560 addresses) | ||||||||||||
| 193.19.0.0 | 193.19.0.0/19 | 8,192 | allocated | yes | DE | ripencc | own | WAC_193-19-00_193-19-31 | ASSIGNED PA | Wacker-Chemie_Admins | 594 | |
