Address block map
Every block the project collected from the five RIR delegation files, one page per first octet, each block sorted by start address with a link to all of its data. Grey rows inside a page are gaps: address space that no delegation record covers.
9,200 blocks covering 505,977,856 addresses. 4,403 gaps covering 3,218,170,880 addresses. 8,616 blocks are operator-held and 584 are not. 0 blocks hold at least one address that responded, refused, or reset, and 0 hold an isolated responder.
Status: allocated 7,116 assigned 1,500 available 97 reserved 487
RDAP state: object for the block 7,686 parent object 870 no object 27 unanswered 617
Flags: P RDAP answered with a parent object · 4 the registry holds no object · - RDAP unanswered · N no name in the RDAP object · A an address in the block responded · I an isolated responder · S the RDAP service is not the delegation registry's (544 blocks) · C delegation country and RDAP country differ (534 blocks)
Where to look
The irregularity classes, with a few examples each. Every block page carries the same flags.
By first octet
| Network | Blocks | Addresses | Held | Not held | Gaps | Blocks with a response | RDAP states |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0/8 | 76 | 13,675,008 | 76 | 0 | 31 (2,971,136 addr) | 0 | own 74 parent 2 |
| 3.0.0.0/8 | 2 | 16,777,216 | 2 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 2 |
| 4.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16,908,288 addr) | 0 | |
| 5.0.0.0/8 | 265 | 7,755,008 | 265 | 0 | 74 (25,668,352 addr) | 0 | own 259 parent 6 |
| 7.0.0.0/8 | 1 | 16,777,216 | 1 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 1 |
| 8.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50,331,648 addr) | 0 | |
| 11.0.0.0/8 | 1 | 16,777,216 | 1 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 1 |
| 12.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16,777,216 addr) | 0 | |
| 13.0.0.0/8 | 27 | 13,303,808 | 27 | 0 | 11 (53,805,056 addr) | 0 | own 19 parent 8 |
| 17.0.0.0/8 | 1 | 16,777,216 | 1 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 1 |
| 18.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16,777,216 addr) | 0 | |
| 19.0.0.0/8 | 1 | 16,777,216 | 1 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 1 |
| 20.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50,331,648 addr) | 0 | |
| 23.0.0.0/8 | 491 | 9,927,168 | 90 | 401 | 429 (90,736,128 addr) | 0 | own 89 parent 401 404 1 |
| 29.0.0.0/8 | 1 | 16,777,216 | 1 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 1 |
| 30.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16,908,288 addr) | 0 | |
| 31.0.0.0/8 | 254 | 9,852,672 | 254 | 0 | 63 (6,793,472 addr) | 0 | own 247 parent 7 |
| 32.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (84,017,152 addr) | 0 | |
| 37.0.0.0/8 | 157 | 8,635,136 | 157 | 0 | 49 (58,342,656 addr) | 0 | own 156 parent 1 |
| 41.0.0.0/8 | 162 | 10,373,120 | 148 | 14 | 57 (23,181,312 addr) | 0 | own 28 parent 3 none 131 |
| 43.0.0.0/8 | 240 | 13,794,304 | 236 | 4 | 84 (53,314,560 addr) | 0 | own 233 parent 7 |
| 47.0.0.0/8 | 32 | 13,369,344 | 32 | 0 | 14 (87,293,952 addr) | 0 | own 23 parent 9 |
| 53.0.0.0/8 | 1 | 16,777,216 | 1 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 1 |
| 54.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (83,886,080 addr) | 0 | |
| 59.0.0.0/8 | 97 | 13,072,384 | 96 | 1 | 59 (3,704,832 addr) | 0 | own 91 parent 6 |
| 60.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16,908,288 addr) | 0 | |
| 61.0.0.0/8 | 148 | 7,848,960 | 148 | 0 | 54 (92,683,264 addr) | 0 | own 134 parent 14 |
| 67.0.0.0/8 | 108 | 11,785,984 | 108 | 0 | 31 (4,991,232 addr) | 0 | own 105 parent 3 |
| 68.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50,331,648 addr) | 0 | |
| 71.0.0.0/8 | 53 | 13,500,416 | 53 | 0 | 16 (20,054,016 addr) | 0 | own 42 parent 11 |
| 73.0.0.0/8 | 1 | 16,777,216 | 1 | 0 | 0 (0 addr) | 0 | own 1 |
| 74.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (83,886,080 addr) | 0 | |
| 79.0.0.0/8 | 66 | 13,359,104 | 66 | 0 | 30 (3,418,112 addr) | 0 | own 64 parent 2 |
| 80.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50,331,648 addr) | 0 | |
| 83.0.0.0/8 | 161 | 11,048,192 | 160 | 1 | 53 (5,729,024 addr) | 0 | own 158 parent 3 |
| 84.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (84,017,152 addr) | 0 | |
| 89.0.0.0/8 | 363 | 7,577,600 | 362 | 1 | 132 (126,509,056 addr) | 0 | own 353 parent 10 |
| 97.0.0.0/8 | 30 | 16,315,648 | 30 | 0 | 6 (461,568 addr) | 0 | own 30 |
| 98.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50,462,720 addr) | 0 | |
| 101.0.0.0/8 | 102 | 12,312,320 | 102 | 0 | 27 (21,242,112 addr) | 0 | own 102 |
| 103.0.0.0/8 | 2,591 | 2,081,536 | 2,482 | 109 | 1,343 (64,896,256 addr) | 0 | own 2437 parent 154 |
| 107.0.0.0/8 | 64 | 14,479,104 | 64 | 0 | 16 (2,298,112 addr) | 0 | own 63 parent 1 |
| 108.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16,777,216 addr) | 0 | |
| 109.0.0.0/8 | 235 | 9,865,984 | 235 | 0 | 55 (57,242,880 addr) | 0 | own 229 parent 6 |
| 113.0.0.0/8 | 77 | 12,841,984 | 77 | 0 | 19 (289,278,976 addr) | 0 | own 77 |
| 131.0.0.0/8 | 64 | 3,666,944 | 64 | 0 | 54 (96,996,352 addr) | 0 | own 60 parent 4 |
| 137.0.0.0/8 | 130 | 3,964,672 | 129 | 1 | 85 (29,589,760 addr) | 0 | own 127 parent 3 |
| 139.0.0.0/8 | 95 | 5,222,400 | 93 | 2 | 63 (162,549,760 addr) | 0 | own 92 parent 3 |
| 149.0.0.0/8 | 108 | 4,279,040 | 108 | 0 | 65 (29,275,392 addr) | 0 | own 99 parent 9 |
| 151.0.0.0/8 | 50 | 8,649,472 | 49 | 1 | 29 (92,013,824 addr) | 0 | own 46 parent 4 |
| 157.0.0.0/8 | 109 | 4,774,912 | 109 | 0 | 60 (95,888,384 addr) | 0 | own 104 parent 5 |
| 163.0.0.0/8 | 299 | 5,963,520 | 289 | 10 | 189 (61,145,344 addr) | 0 | own 266 parent 33 |
| 167.0.0.0/8 | 80 | 4,252,416 | 80 | 0 | 55 (96,410,880 addr) | 0 | own 77 parent 3 |
| 173.0.0.0/8 | 74 | 12,516,608 | 74 | 0 | 17 (88,146,688 addr) | 0 | own 70 parent 4 |
| 179.0.0.0/8 | 183 | 8,043,008 | 183 | 0 | 50 (25,511,424 addr) | 0 | own 97 parent 1 none 85 |
| 181.0.0.0/8 | 150 | 10,645,248 | 150 | 0 | 57 (6,000,896 addr) | 0 | none 150 |
| 182.0.0.0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (151,126,016 addr) | 0 | |
| 191.0.0.0/8 | 186 | 9,677,056 | 186 | 0 | 54 (23,877,376 addr) | 0 | none 186 |
| 193.0.0.0/8 | 874 | 3,858,944 | 871 | 3 | 509 (63,118,848 addr) | 0 | own 822 parent 49 none 3 |
| 197.0.0.0/8 | 62 | 12,242,944 | 59 | 3 | 20 (21,311,488 addr) | 0 | none 62 |
| 199.0.0.0/8 | 751 | 6,134,784 | 718 | 33 | 371 (195,191,808 addr) | 0 | own 654 parent 71 404 26 |
| 211.0.0.0/8 | 126 | 7,861,760 | 126 | 0 | 39 (193,595,904 addr) | 0 | own 101 parent 25 |
| 223.0.0.0/8 | 51 | 13,231,616 | 51 | 0 | 17 (3,152,384 addr) | 0 | own 49 parent 2 |
This page is generated from 02_ip_block.json by sources/ip_block_map.py. The registry's verbatim RDAP answer is not published: it carries registrant contact details, so it stays in the local work product.